神经元细胞基础培养基(不含L-谷氨酰胺)-细胞/细菌培养-试剂-生物在线
翌圣生物科技(上海)股份有限公司
 神经元细胞基础培养基(不含L-谷氨酰胺)

神经元细胞基础培养基(不含L-谷氨酰胺)

商家询价

产品名称: 神经元细胞基础培养基(不含L-谷氨酰胺)

英文名称: Neuronal-Basal Medium(no L-Glutamine)

产品编号: 41410ES

产品价格: 询价

产品产地: Yeasen

品牌商标: Yeasen

更新时间: 2025-12-26T17:18:49

使用范围: null

翌圣生物科技(上海)股份有限公司
  • 联系人 : 李自转
  • 地址 : 上海市浦东新区天雄路166弄一号楼三层南单元
  • 邮编 : 200030
  • 所在区域 : 上海
  • 电话 : 139****5640 点击查看
  • 传真 : 点击查看
  • 邮箱 : lizizhuan@yeasen.com
  • 二维码 : 点击查看

产品介绍

神经元细胞基础培养基,是专为神经细胞培养的特殊需要开发的基本培养基,适用于出生前和胚胎神经元细胞的培养。本产品使用时需添加B-27或N-2添加剂,可支持海马神经元,大脑皮层和大脑其他区域的神经细胞的培养,其优势在于无需胶质细胞饲养层,即可短期或长期维持神经细胞生长和正常表型,构建高纯度的神经元培养体系。本产品使用注射用水配制,0.1 μm过滤除菌。

含有:D-葡萄糖、HEPES、酚红、丙酮酸钠。

不含有:L-谷氨酰胺、L-谷氨酸和L-天冬氨酸。

产品特色

产品成分

Components Molecular Weight Concentration (mg/L) mM
Amino Acids
Glycine 75.07 30 0.399627
L-Alanine 89.09 2 0.0224492
L-Arginine hydrochloride 210.66 84 0.3987468
L-Asparagine monohydrate 150.13 0.83 0.0055285
L-Cysteine hydrochloride monohydrate 175.63 45.7 0.2602061
L-Histidine monohydrochloride hydrate 209.63 42 0.200353
L-Isoleucine 131.17 105 0.8004879
L-Leucine 131.17 105 0.8004879
L-Lysine hydrochloride 182.65 146 0.799343
L-Methionine 149.21 30 0.2010589
L-Serine 105.09 42 0.3996574
L-Phenylalanine 165.19 66 0.3995399
L-Proline 115.13 7.76 0.0674021
L-Threonine 119.12 95 0.7975151
L-Tryptophan 204.23 16 0.078343
L-Tyrosine disodium salt dihydrate 261.18 104 0.3981928
L-Valine 117.15 94 0.8023901
Vitamins
Choline chloride 139.62 4 0.0286492
D-Calcium pantothenate 238.27 4 0.0167877
Folic Acid 441.4 4 0.0090621
Niacinamide 122.12 4 0.0327547
Pyridoxine hydrochloride 205.64 4 0.0194515
Riboflavin 376.36 0.4 0.0010628
Thiamine hydrochloride 337.27 4 0.0118599
Vitamin B12 1355.37 0.0068 0.000005
i-Inositol 180.16 7.2 0.0399645
Inorganic Salts
Calcium Chloride 110.98 200 1.8021265
Ferric Nitrate nonahydrate 404 0.1 0.0002475
Magnesium Chloride hexahydrate 203.3 165 0.8116085
Potassium Chloride 74.55 400 5.3655265
Sodium Bicarbonate 84.01 2200 26.1873586
Sodium Chloride 58.44 3000 51.3347023
Sodium Phosphate monobasic hydrate 137.99 125 0.9058627
Zinc Sulfate heptahydrate 287.56 0.194 0.0006746
Other Components
D-(+)-Glucose 180.16 4500 24.9777975
HEPES 238.3 2600 10.9106169
Sodium Pyruvate 110.04 25 0.2271901
Phenol Red 376.4 8.1 0.0215197

 

存储条件

2~8℃避光保存,有效期1年。